Model | TL 170 |
Arbeitshöhe | 17.10 m |
Standhöhe | 15.10 m |
seitliche Reichweite | 9,75 m |
Korblast | 250 kg |
Fahrzeugbreite | 2,27 m |
Fahrzeughöhe | 3,03 m |
Fahrzeuglänge | 6,59 m |
Eigengewicht | 3500 kg |
Führerscheinklasse | B oder Klasse 3 |
Antrieb | Diesel oder 230 V |
mehr Details |
Model | GTL 201 |
Arbeitshöhe | 20,1 m |
Standhöhe | 18,1 m |
seitliche Reichweite | 12,3 m |
Korblast | 225 kg |
Fahrzeugbreite | 2,23 m |
Fahrzeughöhe | 3,07 m |
Fahrzeuglänge | 6,87 m |
Eigengewicht | 3500 kg |
Führerscheinklasse | B |
Antrieb | Dieselmotor |
mehr Details |
Model | GTL 250 |
Arbeitshöhe | 25.00 m |
Standhöhe | 23.00 m |
seitliche Reichweite | 12.00 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 2,20 m |
Fahrzeughöhe | 2.06 m |
Fahrzeuglänge | 6,56 m |
Eigengewicht | 3500 kg |
Führerscheinklasse | B oder Klasse 3 |
Antrieb | Diesel oder 230 V |
mehr Details |
Model | TL 260 |
Arbeitshöhe | 26.00 m |
Standhöhe | 24.00 m |
seitliche Reichweite | 17.50 m |
Korblast | 280 kg |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Fahrzeughöhe | 3.20 m |
Fahrzeuglänge | 8.20 m |
Eigengewicht | 7490 kg |
Führerscheinklasse | C oder Klasse 3 |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |
Model | TL 270 |
Arbeitshöhe | 27.00 m |
Standhöhe | 25.00 m |
seitliche Reichweite | 16.50 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 2,30 m |
Fahrzeughöhe | 3.02 m |
Fahrzeuglänge | 6.85 m |
Eigengewicht | 3500kg |
Führerscheinklasse | B oder Klasse 3 |
Antrieb | Diesel oder 230 V |
mehr Details |
Model | TL 300 |
Arbeitshöhe | 30.00 m |
Standhöhe | 28.00 m |
seitliche Reichweite | 19.50 m |
Korblast | 320 kg |
Fahrzeugbreite | 2,50 m |
Fahrzeughöhe | 3.46 m |
Fahrzeuglänge | 8.75 m |
Eigengewicht | 7490kg |
Führerscheinklasse | C oder Klasse 3 |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |
Model | TL 370 |
Arbeitshöhe | 37.00 m |
Standhöhe | 35.00 m |
seitliche Reichweite | 28.80 m |
Korblast | 600 kg |
Fahrzeugbreite | 2,55 m |
Fahrzeughöhe | 3.95 m |
Fahrzeuglänge | 9.55 m |
Eigengewicht | 18000kg |
Führerscheinklasse | C oder Klasse 2 |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |