Model | SB 780 leicht |
Arbeitshöhe | 7.80 m |
Standhöhe | 5.80 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 76 cm |
Fahrzeughöhe | 1.45 m |
Fahrzeuglänge | 1.75 m |
Eigengewicht | nur 980 kg |
Arbeitsbereich | nur Innen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 780 |
Arbeitshöhe | 7.80 m |
Standhöhe | 5.80 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 76 cm |
Fahrzeughöhe | 1.84 m |
Fahrzeuglänge | 1.83 m |
Eigengewicht | 1240-1570 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 800 |
Arbeitshöhe | 8.00 m |
Standhöhe | 6.00 m |
Platformverlängerung | 0,8 m |
Korblast | 300 kg |
Fahrzeugbreite | 1.40 m |
Fahrzeughöhe | 2.35 m |
Fahrzeuglänge | 2.94 m |
Eigengewicht | 3200 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1000 S (schmale Version) |
Arbeitshöhe | 10.00 m |
Standhöhe | 8.00 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 81 cm |
Fahrzeughöhe | 1.89 m |
Fahrzeuglänge | 2.48 m |
Eigengewicht | 2180 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1000 B (breite Version) |
Arbeitshöhe | 10.00 m |
Standhöhe | 8.00 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 450 kg |
Fahrzeugbreite | 1,20 m |
Fahrzeughöhe | 1.89 m |
Fahrzeuglänge | 2.48 m |
Eigengewicht | 2655 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1170S |
Arbeitshöhe | 11,70 m |
Standhöhe | 9,70 m |
Platformausschub | 0,91 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 0,81 m |
Fahrzeughöhe | 2.44 m (2,08 m Geländer umgeklappt) |
Fahrzeuglänge | 2,44 m |
Eigengewicht | 2400 kg |
Arbeitsbereich | Innen |
Antrieb | Batterie |
Model | SB 1200 B |
Arbeitshöhe | 12.00 m |
Standhöhe | 10.00 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 320 kg |
Fahrzeugbreite | 1,20 m |
Fahrzeughöhe | 1.92 m |
Fahrzeuglänge | 2.48 m |
Eigengewicht | 2460 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1180 |
Arbeitshöhe | 11,80 m |
Standhöhe | 9,80 m |
Platformverlängerung | 1,50 m |
Korblast | 454 kg |
Fahrzeugbreite | 1,76 m |
Fahrzeughöhe | 2,51 m |
Fahrzeuglänge | 3,35 m |
Eigengewicht | 3884 kg |
Arbeitsbereich | Innen / Außen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1206 |
Arbeitshöhe | 12.06 m |
Standhöhe | 10.06 m |
Platformverlängerung | 1.20 m |
Korblast | 450 kg |
Fahrzeugbreite | 1.80 m |
Fahrzeughöhe | 2.54 m |
Fahrzeuglänge | 3.65 m |
Eigengewicht | 3800 kg |
Arbeitsbereich | Außen und Innen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1400 B |
Arbeitshöhe | 13.70 m |
Standhöhe | 11.70 m |
Platformverlängerung | 0,9 m |
Korblast | 320 kg |
Fahrzeugbreite | 1,20 m |
Fahrzeughöhe | 2.04 m |
Fahrzeuglänge | 2.48 m |
Eigengewicht | 2730 kg |
Arbeitsbereich | Innen |
Antrieb | Batterie |
weitere Details |
Model | SB 1420 |
Arbeitshöhe | 14.20 m |
Standhöhe | 12.20 m |
Platformverlängerung | 0.90 m |
Korblast | 360 kg |
Fahrzeugbreite | 1.75 m |
Fahrzeughöhe | 2.04 m |
Fahrzeuglänge | 3.70 m |
Eigengewicht | 5670 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Batterie oder Diesel |
weitere Details |
Model | SB 1700 |
Arbeitshöhe | 17.00 m |
Standhöhe | 15.00 m |
Platformverlängerung | 2 x 1.23 m |
Korblast | 900 kg |
Fahrzeugbreite | 2.30 m |
Fahrzeughöhe | 2.45 m |
Fahrzeuglänge | 4.70 m |
Eigengewicht | 8700 kg |
Arbeitsbereich | Innen und Aussen |
Antrieb | Diesel |
weitere Details |
Model | SB 1800 |
Arbeitshöhe | 17,80 m |
Standhöhe | 15,80 m |
Plattformverlängerung | 2,25 m |
Korblast | 500 kg |
Fahrzeugbreite | 1.93 m |
Fahrzeughöhe | 3,45 m |
Fahrzeuglänge | 4,20 m |
Eigengewicht | 9030 kg |
Arbeitsbereich | Aussen und Innen |
Antrieb | Batterien |
weitere Details |