Model | GT 1170 |
Arbeitshöhe | 11.70 m |
Standhöhe | 9.70 m |
seitliche Reichweite | 7,22 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 1.20 m |
Fahrzeughöhe | 1.99 m |
Fahrzeuglänge | 5.64 m |
Eigengewicht | 7110 kg |
Antrieb | Batterien |
mehr Details |
Model | GT 121 |
Arbeitshöhe | 12.10 m |
Standhöhe | 10.10 m |
seitliche Reichweite | 6.70 m |
Korblast | 225 kg |
Fahrzeugbreite | 1.60 m |
Fahrzeughöhe | 1.97 m |
Fahrzeuglänge | 3.99 m |
Eigengewicht | 4000kg |
Antrieb | Batterien |
mehr Details |
Model | GT 1215 |
Arbeitshöhe | 12.15 m |
Standhöhe | 10.15 m |
seitliche Reichweite | 6.40 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 1.20 m |
Fahrzeughöhe | 1.98 m |
Fahrzeuglänge | 5.10 m |
Eigengewicht | 6500kg |
Antrieb | Batterien |
mehr Details |
Model | GT 1600 |
Arbeitshöhe | 16.00m |
Standhöhe | 14.00 m |
seitliche Reichweite | 8.70 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 2.20 m |
Fahrzeughöhe | 2.38m |
Fahrzeuglänge | 6.31 m |
Eigengewicht | 7240kg |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |
Model | GT 1700 |
Arbeitshöhe | 17.00m |
Standhöhe | 15.00 m |
seitliche Reichweite | 9.70 m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 1.50 m |
Fahrzeughöhe | 1.99 m |
Fahrzeuglänge | 6.40 m |
Eigengewicht | 7650kg |
Antrieb | Batterie |
mehr Details |
Model | GT 2030 |
Arbeitshöhe | 20.30m |
Standhöhe | 18.30 m |
seitliche Reichweite | 14.10m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 2.42 m |
Fahrzeughöhe | 2.54 m |
Fahrzeuglänge | 10.15 m |
Eigengewicht | 7620kg |
Antrieb | Batterie/Diesel |
mehr Details |
Model | T 205 DA |
Arbeitshöhe | 20.50m |
Standhöhe | 18.30 m |
seitliche Reichweite | 14.40m |
Korblast | 230 kg |
Fahrzeugbreite | 2.45 m |
Fahrzeughöhe | 2.45 m |
Fahrzeuglänge | 8.60 m |
Eigengewicht | 8500kg |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |
Model | GT 2100 |
Arbeitshöhe | 21m |
Standhöhe | 19 m |
seitliche Reichweite | 13m |
Korblast | 250 kg |
Fahrzeugbreite | 2.27 m |
Fahrzeughöhe | 2.18 m |
Fahrzeuglänge | 6,62 m |
Eigengewicht | 6512kg |
Antrieb | Batterie und Diesel |
mehr Details |
Model | GT 2200 |
Arbeitshöhe | 22,20 m |
Standhöhe | 20,20 m |
seitliche Reichweite | 17,30 m |
Korblast | 260 kg |
Fahrzeugbreite | 2,44 m |
Fahrzeughöhe | 2,56 m |
Fahrzeuglänge | 10,84 m |
Eigengewicht | 13394 kg |
Antrieb | Diesel |
mehr Details |
Model | GT 2800 |
Arbeitshöhe | 28 m |
Standhöhe | 26 m |
seitliche Reichweite | 19 m |
Korblast | 280 kg |
Fahrzeugbreite | 2,49 m |
Fahrzeughöhe | 2,75 m |
Fahrzeuglänge | 9,28 m |
Eigengewicht | 14500 kg |
Antrieb | Batterie oder Diesel |
mehr Details |