Technische Daten:
Arbeitshöhe | 26,0 m |
Plattformhöhe | 24,0 m |
Schwenkwinkel, Drehturm | 500 ° |
Hubwinkel Korbarm | 185 ° |
Drehwinkel Korb | 2 x 50 ° |
Korblast | 280 kg |
Korbmaße | 1,60 x 0,80 x 1,10 m |
Zul. Neigung d. abgest. Fahrzeuges | 0 ° |
Max. seitl. Korbbelastung | 400 N |
Max. seitl. Reichweite/kg Korblast | 17,5 m/120 kg |
Max. seitl. Reichweite/kg Korblast | 15,5 m/280 kg |
Max. seitl. Reichw. b. schmal. Abstütz. | 11,0 m/120 kg |
Max. seitl. Reichw. b. schmal. Abstütz. | 9,50 m/280 kg |
Abstützung | H/senkrecht |
Stützweite beidseitige Abstützung | 4,40 m |
Stützweite einseitige Abstützung | 3,30 m |
Stützweite schmale Abstützung | 2,50 m |
Fahrzeug Länge/Breite | 8,20 m/2,50 m |
Radstand | 4,25 m |
Durchfahrtshöhe | 3,20 m |
Zul. Gesamtgewicht | 7,38 to |
Stromanschluß im Korb